One Piece sets
Every set you can open free on Pack Dojo
One Piece on Pack Dojo has 4,815 cards across 106 sets, all free to open. Members have pulled 14,261 One Piece cards; the most opened set is One Piece Promo (2,036 pulls).
All 106 sets
Sets with 20 or more cards have their own page with pull odds and the full checklist.
| Set | Cards | Pulled |
|---|---|---|
| One Piece 500 Years in the Future | 106 | 292 |
| One Piece Adventure on Kami's Island | 61 | 94 |
| One Piece Awakening of the New Era | 149 | 376 |
| One Piece Azure Sea's Seven | 87 | 147 |
| One Piece Carrying on His Will | 106 | 487 |
| One Piece Emperors in the New World | 120 | 289 |
| One Piece Extra Booster Anime 25th Collection | 69 | 451 |
| One Piece Extra Booster EB04 | 32 | 66 |
| One Piece Extra Booster Heroines Edition | 61 | 150 |
| One Piece Extra Booster Memorial Collection | 51 | 252 |
| One Piece Fist of Divine Speed | 78 | 216 |
| One Piece Japanese 500 Years in the Future | 80 | 187 |
| One Piece Japanese 2025 Baskin Robbins | 2 | 1 |
| One Piece Japanese Adventure on Kami's Island | 34 | 53 |
| One Piece Japanese Awakening of the New Era | 89 | 276 |
| One Piece Japanese Azure Sea's Seven | 64 | 110 |
| One Piece Japanese Carrying on His Will | 85 | 302 |
| One Piece Japanese Emperors in the New World | 69 | 140 |
| One Piece Japanese Extra Booster Anime 25th Collection | 69 | 173 |
| One Piece Japanese Extra Booster Egghead Crisis | 33 | 74 |
| One Piece Japanese Extra Booster Heroines Edition | 57 | 114 |
| One Piece Japanese Extra Booster Memorial Collection | 43 | 33 |
| One Piece Japanese Fist of Divine Speed | 58 | 297 |
| One Piece Japanese Kingdoms of Intrigue | 70 | 91 |
| One Piece Japanese Legacy of the Master | 54 | 123 |
| One Piece Japanese Paramount War | 93 | 176 |
| One Piece Japanese Pillars of Strength | 88 | 80 |
| One Piece Japanese Premium Booster | 59 | 49 |
| One Piece Japanese Premium Booster 2 | 105 | 120 |
| One Piece Japanese Promo | 235 | 703 |
| One Piece Japanese Romance Dawn | 128 | 287 |
| One Piece Japanese Royal Blood | 47 | 68 |
| One Piece Japanese Starter Deck 1: Straw Hat Crew | 45 | 154 |
| One Piece Japanese Starter Deck 2: Worst Generation | 10 | 24 |
| One Piece Japanese Starter Deck 3: The Seven Warlords of the Sea | 19 | 26 |
| One Piece Japanese Starter Deck 4: Animal Kingdom Pirates | 13 | 8 |
| One Piece Japanese Starter Deck 5: Film Edition | 4 | 3 |
| One Piece Japanese Starter Deck 6: Absolute Justice | 6 | 5 |
| One Piece Japanese Starter Deck 7: Big Mom Pirates | 6 | 34 |
| One Piece Japanese Starter Deck 8: Monkey.D.Luffy | 3 | 16 |
| One Piece Japanese Starter Deck 9: Yamato | 4 | 2 |
| One Piece Japanese Starter Deck 11: Uta | 5 | 31 |
| One Piece Japanese Starter Deck 12 | 3 | 7 |
| One Piece Japanese Starter Deck 14: 3D2Y | 6 | 134 |
| One Piece Japanese Starter Deck 15: Edward Newgate | 2 | 6 |
| One Piece Japanese Starter Deck 17: Donquixote Donflamingo | 4 | 26 |
| One Piece Japanese Starter Deck 18: Monkey.D.Luffy | 6 | 60 |
| One Piece Japanese Starter Deck 19: Smoker | 2 | 2 |
| One Piece Japanese Starter Deck 21: Gear5 | 13 | 26 |
| One Piece Japanese Starter Deck 22: Ace & Newgate | 11 | 10 |
| One Piece Japanese Starter Deck 26: Purple Monkey.D.Luffy | 2 | 9 |
| One Piece Japanese Starter Deck 29: Egghead Arc | 12 | 7 |
| One Piece Japanese Starter Deck 30: Luffy & Ace | 6 | 23 |
| One Piece Japanese The Time of Battle | 16 | 68 |
| One Piece Japanese Two Legends | 56 | 129 |
| One Piece Japanese Ultra Deck: The Three Brothers | 32 | 45 |
| One Piece Japanese Ultra Deck: The Three Captains | 13 | 112 |
| One Piece Japanese Wings of the Captain | 74 | 89 |
| One Piece Kingdoms of Intrigue | 104 | 237 |
| One Piece Learn Together Deck Set | 8 | 22 |
| One Piece Legacy of the Master | 74 | 262 |
| One Piece Paramount War | 144 | 346 |
| One Piece Passage to the Grand Line | 7 | 127 |
| One Piece Pillars of Strength | 144 | 181 |
| One Piece Premium Booster | 47 | 97 |
| One Piece Premium Booster 2 | 104 | 187 |
| One Piece Promo | 315 | 2,036 |
| One Piece Romance Dawn | 216 | 763 |
| One Piece Royal Blood | 79 | 152 |
| One Piece Seven Warlords of the Sea Binder Set | 12 | 15 |
| One Piece Starter Deck 1: Straw Hat Crew | 83 | 416 |
| One Piece Starter Deck 2: Worst Generation | 31 | 72 |
| One Piece Starter Deck 3: The Seven Warlords of the Sea | 55 | 104 |
| One Piece Starter Deck 4: Animal Kingdom Pirates | 41 | 62 |
| One Piece Starter Deck 5: Film Edition | 5 | 14 |
| One Piece Starter Deck 6: Absolute Justice | 14 | 11 |
| One Piece Starter Deck 7: Big Mom Pirates | 8 | 63 |
| One Piece Starter Deck 8: Monkey.D.Luffy | 6 | 56 |
| One Piece Starter Deck 9: Yamato | 6 | 7 |
| One Piece Starter Deck 11: Uta | 7 | 13 |
| One Piece Starter Deck 12 | 10 | 118 |
| One Piece Starter Deck 14: 3D2Y | 5 | 20 |
| One Piece Starter Deck 15: Edward Newgate | 2 | 16 |
| One Piece Starter Deck 16: Uta | 7 | 19 |
| One Piece Starter Deck 17: Donquixote Donflamingo | 6 | 150 |
| One Piece Starter Deck 18: Monkey.D.Luffy | 9 | 53 |
| One Piece Starter Deck 19: Smoker | 3 | 7 |
| One Piece Starter Deck 20: Charlotte Katakuri | 1 | 11 |
| One Piece Starter Deck 21: Gear5 | 26 | 39 |
| One Piece Starter Deck 22: Ace & Newgate | 23 | 28 |
| One Piece Starter Deck 23: Red Shanks | 4 | 2 |
| One Piece Starter Deck 24: Green Jewelry Bonney | 4 | 11 |
| One Piece Starter Deck 25: Blue Buggy | 2 | 8 |
| One Piece Starter Deck 26: Purple Monkey.D.Luffy | 4 | 9 |
| One Piece Starter Deck 27: Black Marshall.D.Teach | 2 | 3 |
| One Piece Starter Deck 28: Yellow Yamato | 4 | 4 |
| One Piece Starter Deck 29: Egghead | 26 | 33 |
| One Piece Starter Deck 31: Red Monkey.D.Luffy | 1 | 24 |
| One Piece Starter Deck Ex 30: Luffy & Ace | 2 | 21 |
| One Piece The Quest Begins | 29 | 216 |
| One Piece The Time of Battle | 25 | 135 |
| One Piece Tin Pack Set Vol 1 | 2 | 4 |
| One Piece Two Legends | 76 | 223 |
| One Piece Ultra Deck: The Three Brothers | 38 | 43 |
| One Piece Ultra Deck: The Three Captains | 21 | 120 |
| One Piece Wings of the Captain | 118 | 368 |
← One Piece packs
Pack Dojo is a free simulator. Nothing on this site is for sale, nothing is bought, staked or won by chance with money, and no card is physical — every pack and every pull is virtual, and card values are hypothetical figures sourced from PriceCharting. Pack Dojo is a personal project by Roaring Sensei, a GameStop Power Packs Ambassador. It is not made, sold or endorsed by GameStop, and is not affiliated with, endorsed by or sponsored by Nintendo, Creatures Inc., GAME FREAK, The Pokémon Company, PSA or PriceCharting. Pokémon, and every other game simulated here, and all related names are trade marks of their respective owners, used here only to identify the cards being simulated — Pack Dojo is not affiliated with, endorsed by or sponsored by any of their publishers. Full terms.