What's in the $10,000 Riptonium Power Pack
The Riptonium pack is Pack Dojo's $10,000 tier. Its pool holds 1,413 different cards drawn from 184 sets, and every card in it is priced between $7,000 and $158,354, with a median of $12,475.
That pool is 1,692 pullable slots rather than 1,413, because a card enters once for each PSA grade of it that falls inside the band — a card whose PSA 10 and PSA 9 are both in range is two different pulls at two different prices. The best slot in the pack is Infernape LV X at PSA 10, worth $158,354. The cheapest is Arceus Corocoro Ichiban at PSA 9, worth $7,000.
The band is derived from the catalogue itself and re-checked nightly, so this list is not fixed: a card whose market price climbs out of the top of the band leaves this pack and turns up in a higher one.
Grades in this pack
How the 1,692 slots split across PSA grades.
| Grade | Slots | Share of pack |
|---|---|---|
| PSA 10 | 1,360 | 80.4% |
| PSA 9 | 213 | 12.6% |
| PSA 8 | 78 | 4.6% |
| PSA 7 | 41 | 2.4% |
The 100 most valuable cards in the Riptonium pack
| # | Card | PSA | Value | Packs it can be pulled from |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Infernape LV X #108Rising Rivals | PSA 10 | $158,354 | Riptonium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver |
| 2 | Mewtwo Gold Star #103Holon Phantoms | PSA 10 | $157,700 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond |
| 3 | Gengar Reverse Holo #18Stormfront | PSA 10 | $156,000 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver, Starter |
| 4 | Gengar #H9Skyridge | PSA 10 | $150,000 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum |
| 5 | Mew #19Expedition | PSA 10 | $150,000 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei |
| 6 | Pikachu GoldJapanese Meiji Promo | PSA 10 | $149,299 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver, Starter |
| 7 | Pikachu No 1 TrainerWorld Championships 2015 | PSA 9 | $142,860 | Riptonium, Neutronium |
| 8 | Lugia #149Aquapolis | PSA 10 | $139,784 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond |
| 9 | Rayquaza #67Japanese Clash of the Blue Sky | PSA 10 | $136,500 | Riptonium, Neutronium, Lunar |
| 10 | Mudkip #42004 Poke Card Creator | PSA 10 | $135,433 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei |
| 11 | Lugia #15Call of Legends | PSA 10 | $133,967 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei |
| 12 | Magikarp Reverse Holo #52Legendary Collection | PSA 10 | $126,555 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold |
| 13 | Charizard #146Skyridge | PSA 10 | $120,000 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond |
| 14 | Mewtwo Ex #98Next Destinies | PSA 10 | $115,000 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver |
| 15 | Pikachu #7Rumble | PSA 10 | $112,900 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei |
| 16 | Umbreon #H30Skyridge | PSA 10 | $108,394 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei |
| 17 | Chansey 1st Edition #3Base Set | PSA 10 | $102,500 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold |
| 18 | Gengar H9Skyridge | PSA 10 | $102,000 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum |
| 19 | Rayquaza Holo #22Deoxys | PSA 10 | $102,000 | Riptonium, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver, Starter |
| 20 | Charizard No Rarity #6Japanese Expansion Pack | PSA 9 | $100,000 | Riptonium, Neutronium, Lunar |
| 21 | Jigglypuff Corocoro #39Japanese Promo | PSA 9 | $99,226 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum |
| 22 | Lugia Ex #105Unseen Forces | PSA 10 | $98,291 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei |
| 23 | Illusion's Zoroark Corocoro Ichiban #L-PJapanese Promo | PSA 10 | $96,445 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond |
| 24 | Torchic Gold Star #20Japanese Rocket Gang Strikes Back | PSA 10 | $95,625 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond |
| 25 | Celebi Ex #117Unseen Forces | PSA 10 | $93,909 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei |
| 26 | Slowpoke Reverse Holo #93Legendary Collection | PSA 10 | $92,017 | Riptonium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver |
| 27 | Gengar Ex #108FireRed & LeafGreen | PSA 10 | $91,951 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum |
| 28 | Charizard G Reverse Holo #20Supreme Victors | PSA 10 | $89,636 | Riptonium, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver, Starter |
| 29 | Mewtwo Reverse Holo #29Legendary Collection | PSA 10 | $87,500 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei |
| 30 | Umbreon #H29Aquapolis | PSA 10 | $87,075 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei |
| 31 | Ho-oh 1st Edition #7Neo Revelation | PSA 10 | $86,399 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver |
| 32 | Mew #1Southern Islands | PSA 10 | $85,001 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei |
| 33 | Rayquaza Gold Star #107Deoxys | PSA 9 | $84,138 | Riptonium, Neutronium |
| 34 | Pikachu XimeArt Academy | PSA 10 | $83,999 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum |
| 35 | Raikou #SL9Call of Legends | PSA 10 | $83,984 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver |
| 36 | Umbreon Daisuki Club 7,200 Pts #54/L-PJapanese Promo | PSA 9 | $83,200 | Riptonium, Neutronium, Lunar |
| 37 | Torchic Gold Star #20Japanese Rocket Gang Strikes Back | PSA 9 | $82,960 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond |
| 38 | espeon-gold-star-25play-japanese-player-s-club | PSA 9 | $82,000 | — |
| 39 | Shining Gyarados 1st Edition #65Neo Revelation | PSA 10 | $81,300 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei |
| 40 | Dialga Lv X #105Great Encounters | PSA 10 | $81,104 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver, Starter |
| 41 | Pikachu Fujishima #XY-PJapanese Promo | PSA 10 | $80,000 | Riptonium, Neutronium |
| 42 | Umbreon 1st Edition #13Neo Discovery | PSA 10 | $79,930 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei |
| 43 | Charizard #136Plasma Storm | PSA 10 | $77,221 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold |
| 44 | Lugia #HGSS02Promo | PSA 10 | $76,843 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver, Starter |
| 45 | Deoxys #18/PCG-PJapanese Promo | PSA 10 | $74,750 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei |
| 46 | Pikachu EX #XY124Promo | PSA 10 | $74,162 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver |
| 47 | Treecko Gold Star #109Team Rocket Returns | PSA 10 | $71,950 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum |
| 48 | Torchic Gold Star #108Team Rocket Returns | PSA 9 | $71,733 | Riptonium, Neutronium, Lunar |
| 49 | Dark Dragonite Reverse Holo #5Legendary Collection | PSA 10 | $71,500 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei |
| 50 | Pikachu XimeArt Academy | PSA 9 | $70,000 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum |
| 51 | Houndoom #8Neo Revelation | PSA 10 | $70,000 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver |
| 52 | Shining Charizard 1st Edition #107Neo Destiny | PSA 10 | $69,723 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum |
| 53 | Lugia 66l PJapanese Promo | PSA 10 | $68,119 | Riptonium, Neutronium |
| 54 | Pikachu No 1 TrainerWorld Championships 2015 | PSA 8 | $68,000 | Riptonium, Neutronium |
| 55 | Rayquaza 1st Edition #67Japanese Clash of the Blue Sky | PSA 10 | $67,246 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond |
| 56 | Mewtwo #20Expedition | PSA 10 | $66,000 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold |
| 57 | Lugia #66/L-PJapanese Promo | PSA 10 | $65,750 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond |
| 58 | Umbreon #86Undaunted | PSA 10 | $65,699 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold |
| 59 | Gyarados Reverse Holo #32Dragon | PSA 10 | $65,100 | Riptonium, Neutronium, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver, Starter |
| 60 | Regice Gold Star #90Legend Maker | PSA 10 | $65,000 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei |
| 61 | Gyarados #12Legendary Collection | PSA 10 | $64,991 | Riptonium, Neutronium, Platinum, Sensei, Gold, Silver, Starter |
| 62 | Sabrina's Gengar 1st Edition #14Gym Heroes | PSA 10 | $64,867 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei |
| 63 | Espeon Gold Star #16POP Series 5 | PSA 10 | $63,841 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum |
| 64 | No 2 Trainer World ChampionshipsPromo | PSA 9 | $63,440 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond |
| 65 | Dark Espeon 1st Edition #4Neo Destiny | PSA 10 | $63,321 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver |
| 66 | Treecko Gold Star #11Japanese Rocket Gang Strikes Back | PSA 10 | $63,142 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei |
| 67 | Shining Gyarados #130Japanese Awakening Legends | PSA 10 | $63,101 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei |
| 68 | Snorlax Lvx #111Rising Rivals | PSA 10 | $63,031 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold |
| 69 | Snorlax LV X #111Rising Rivals | PSA 10 | $62,621 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold |
| 70 | Darkrai #BW73Promo | PSA 10 | $62,150 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver, Starter |
| 71 | MewtwoJapanese Regigigas Half Deck | PSA 10 | $61,488 | Riptonium, Neutronium, Sensei, Gold, Silver |
| 72 | Charizard 1st Edition #89Japanese Mysterious Mountains | PSA 10 | $61,488 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum |
| 73 | Mewtwo #9Rumble | PSA 10 | $60,674 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver |
| 74 | Lillie #397/SM-PJapanese Promo | PSA 10 | $60,129 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum |
| 75 | Mewtwo #11Legends Awakened | PSA 10 | $60,097 | Riptonium, Neutronium, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver, Starter |
| 76 | Pikachu MeliArt Academy | PSA 7 | $60,000 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond |
| 77 | Alakazam Masaki Promo #65Japanese Vending | PSA 10 | $59,391 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei |
| 78 | Togepi #4Southern Islands | PSA 10 | $59,355 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver, Starter |
| 79 | Kangaskhan Family Event Trophy Card #115Japanese Promo | PSA 8 | $59,240 | Riptonium, Neutronium |
| 80 | Suicune Present Campaign #63/L-PJapanese Promo | PSA 10 | $58,709 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver |
| 81 | Pikachu MeliArt Academy | PSA 9 | $57,100 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond |
| 82 | Mewtwo 1st Edition #10Base Set | PSA 10 | $56,423 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei |
| 83 | Magikarp & Wailord GX #SM166Promo | PSA 10 | $56,105 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver, Starter |
| 84 | Rayquaza 1st Edition #67Japanese Clash of the Blue Sky | PSA 9 | $56,038 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond |
| 85 | Gengar #13Expedition | PSA 10 | $55,200 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold |
| 86 | No 2 TrainerWorld Championships 2014 | PSA 9 | $55,115 | Riptonium, Neutronium |
| 87 | Psyduck Reverse Holo #88Legendary Collection | PSA 10 | $54,500 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold |
| 88 | Kangaskhan Family Event Trophy Card #115Japanese Promo | PSA 7 | $54,250 | Riptonium, Neutronium |
| 89 | Charizard G Lv X #143Supreme Victors | PSA 10 | $53,917 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold |
| 90 | Skarmory #27Expedition | PSA 10 | $53,000 | Riptonium, Neutronium, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver, Starter |
| 91 | Rocket's Mewtwo Ex #99Team Rocket Returns | PSA 10 | $52,929 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei |
| 92 | Deoxys #SL1Call of Legends | PSA 10 | $52,800 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold |
| 93 | Slowking 1st Edition #14Neo Genesis | PSA 10 | $52,750 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver, Starter |
| 94 | Rayquaza Gold Star #107Deoxys | PSA 8 | $52,600 | Riptonium, Neutronium |
| 95 | Clefairy No Rarity #35Japanese Expansion Pack | PSA 10 | $52,500 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver, Starter |
| 96 | Pikachu #52004 Poke Card Creator | PSA 10 | $51,299 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum |
| 97 | MewtwoJapanese Regigigas Half Deck | PSA 9 | $51,240 | Riptonium, Neutronium, Sensei, Gold, Silver |
| 98 | Charizard 1st Edition #89Japanese Mysterious Mountains | PSA 9 | $51,240 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum |
| 99 | Lillie #397/SM-PJapanese Promo | PSA 9 | $50,107 | Riptonium, Neutronium, Lunar, Diamond, Platinum |
| 100 | Empoleon #4Diamond & Pearl | PSA 10 | $50,101 | Riptonium, Neutronium, Diamond, Platinum, Sensei, Gold, Silver, Starter |
Every pack
- $25 Starter
- $50 Silver
- $100 Gold
- $250 Sensei
- $500 Platinum
- $1,000 Diamond
- $2,500 Lunar
- $5,000 Neutronium
- $10,000 Riptonium
By grade
Every set, A–Z · Best card in every set · Open a free Power Pack
Pack Dojo is a free simulator. Nothing on this site is for sale, nothing is bought, staked or won by chance with money, and no card is physical — every pack and every pull is virtual, and card values are hypothetical figures sourced from PriceCharting. Pack Dojo is a personal project by Roaring Sensei, a GameStop Power Packs Ambassador. It is not made, sold or endorsed by GameStop, and is not affiliated with, endorsed by or sponsored by Nintendo, Creatures Inc., GAME FREAK, The Pokémon Company, PSA or PriceCharting. Pokémon, and every other game simulated here, and all related names are trade marks of their respective owners, used here only to identify the cards being simulated — Pack Dojo is not affiliated with, endorsed by or sponsored by any of their publishers. Full terms.